dentálna zirkónia rýchla spekacia pec dentálna porcelánová pec
dentálna zirkónová rýchla spekacia pec na dentálnu porcelánovú pec, dokončenie procesu spekania trvá len 25 minút, poskytuje stabilnú reguláciu vysokej teploty, robí proces spekania rovnomerným a vysoko kvalitnými výsledkami (maximálna teplota môže dosiahnuť 1650 stupňov), ovládanie dotykovej obrazovky, jednoduché ovládanie. Objem pece je 1 liter a do spekacej misky je možné vložiť 40 jednotiek zubov, presnosť teploty: +1 stupeň
- Predstavenie výrobku
Popis produktov

1. Mimoriadne-rýchla efektivita: Prerušenie tradičných výrobných cyklov
| Položka | Rýchlospekacia pec | Tradičná pec | Kľúčové výhody |
|---|---|---|---|
| Cyklus jednej koruny | 14 – 30 min | 2–8 hodín | o 70–90 % rýchlejšie; podporujezubné lekárstvo v ten istý{0}}deň(spokojnosť pacientov +40 %) |
| Denná kapacita (na pec) | 30-60 jednotiek | 8-12 jednotiek | 2–3× produktivita; dodacia lehota -50% |
| Energetická výkonnosť | 2,5–3 kW (krátky cyklus) | 2–2,5 kW (dlhý cyklus) | Celková spotreba energie −40–50 % |
Technológia za efektívnosťou
150 stupňov/min ultra-rýchly ohrev + stabilizácia VAC napätia + CNC riadenie teploty
360 stupňový priestorový ohrev, rovnomernosť komory ± 1 stupeň
2. Optimalizácia pevnosti a estetiky
| Oblasť výkonu | Technická výhoda | Výsledok |
|---|---|---|
| Mikro-štruktúra | Rovnomerný rast zrna (0,3–0,5 μm) | Pevnosť +10–15 % (väčšia alebo rovná 1200 MPa) |
| Kontrola priesvitnosti | Špeciálne programy pre 3Y/4Y/5Y zirkón | Prirodzená-priesvitnosť zubov (25 – 47 %) |
| Posilnenie marže | Špeciálna krivka držania pre okrajové oblasti |
Sila marže +30 %, menej klinických zlyhaní
|
3. Duálny-režim inteligentného spekania
| Režim | Vhodné scenáre | Výhody |
|---|---|---|
| Rýchly režim | Kreslo samostatné korunky, núdzové provizóriá, okamžité náhrady implantátov | Úplný pracovný postup (skenovanie → dodanie korunky) za 1,5–2,5 hodiny |
| Pomalý režim | Mostíky (4–6 jednotiek), štruktúry implantátov, vysoko-estetické predné časti | Rovnomerné zahustenie; pevnosť +5 – 10 % |
| Zmiešaná výroba | Laboratóriá s dávkovou + zákazkovou prácou | Jeden stroj pokrýva všetky prípady; počiatočná investícia −30–50 % |
4. Klinická a laboratórna aplikačná hodnota
| Aplikácia | úžitok |
|---|---|
| Okamžitá rekonštrukcia stoličky | Eliminuje 2. návštevu; ideálne pre estetiku + núdzové prípady |
| Laboratórna produktivita | Dvojité/trojité zásobníky spracujú 60–90 jednotiek na dávku, denný výkon 100–300 jednotiek |
| Nepretržitá výroba | Bezpilotná prevádzka v nočných{0}zmenách; „Obnovenie-zlyhania napájania“ zabraňuje plytvaniu |
5. Bezpečnostné a inteligentné ochranné systémy
| Funkcia | Popis |
|---|---|
| Bezpečnosť Ochrana | Alarm nadmernej{0}}teploty / ochrana proti rozbitiu TC / ochrana proti úniku / automatické-zdvíhacie dvere |
| Monitorovanie v-reálnom čase | Sleduje rovnomernosť teplôt, chladiaci tlak-automatický alarm a zastavuje pri abnormalite |
| Otvorený systém | Plne kompatibilný s Exocad / 3Shape a bežnými pracovnými postupmi CAD |
Parameter produktov

Podrobnosti o produktoch


Výhody produktov


továreň
Oblasť pokrytia
rokov skúseností
Exportované krajiny
Služby zákazníkom


Certifikáty produktov

spätná väzba od zákazníkov


Populárne Tagy: zubná zirkónová rýchla spekacia pec zubná porcelánová pec, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, na mieru












